Oglądaj na żywo jego zmagania w F1 Turnieju Streamerów.
Oglądaj na Twitchu
To był niesamowity sezon pełen emocji, rywalizacji i niezapomnianych chwil.
Dziękujemy wszystkim widzom, kierowcom i partnerom za wsparcie przez cały turniej!
Wyniki poszczególnych wyścigów.
Ranking kierowców i drużyn na bieżąco aktualizowany.
| Pozycja | Kierowca | Drużyna | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian PEVOR Kozioł | Williams | Polska | 100 |
| 2 | Dawid DZINOLD Rzeźnik | Haas | Polska | 57 |
| 3 | Jakub JAPCZAN Piotrowicz | Alpine | Polska | 55 |
| 4 | Maciej ZONY Zoniuk | Kick Sauber | Polska | 46 |
| 5 | Sergiusz NITRO Górski | Williams | Polska | 37 |
| 6 | Dominik MOKRYSUCHAR Stokłosa | Kick Sauber | Polska | 27 |
| 7 | Sebastian NEEX Trela | Racing Bulls | Polska | 20 |
| 8 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | Ferrari | Polska | 24 |
| 9 | Tomasz TOM223 Richter | Red Bull Racing | Niemcy | 20 |
| 10 | Dawid TAKU Czajkowski | McLaren | Polska | 12 |
| 11 | Mateusz PAGO Pągowski | Red Bull Racing | Polska | 3 |
| 12 | Maciej WŁODAR Włodarski | Alpine | Polska | 2 |
| 13 | Patryk LUKISTEVE Czopur | Haas | Polska | 1 |
| 14 | Łukasz TUSZOL Tuszyński | Ferrari | Polska | 0 |
| 15 | Piotr IZAK Skowyrski | Aston Martin Aramco | Polska | 0 |
| 16 | Filip PARIS Kulon | Mercedes | Polska | 0 |
| 17 | Dawid MAJSZI Majchrzak | McLaren | Polska | 0 |
| 18 | Patryk PYKA Pyka | Racing Bulls | Polska | 0 |
| 19 | Rafał MARIO Banasiak | Mercedes | Polska | 0 |
| - | Kamil DEMONZ Amrah | Aston Martin Aramco | Polska | 0 |
| Pozycja | Drużyna | Kierowca 1 | Kierowca 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Mercedes | PEVOR | NITRO | 137 |
| 2 | Kick Sauber Ferrari | ZONY | MOKRYSUCHAR | 73 |
| 3 | Haas Ferrari | DZINOLD | LUKISTEVE | 58 |
| 4 | Alpine Renault | WŁODAR | JAPCZAN | 57 |
| 5 | Racing Bulls Honda RBPT | NEEX | PYKA | 20 |
| 6 | Ferrari | TUSZOL | MERGHANI | 24 |
| 7 | Red Bull Racing Honda RBPT | PAGO | TOM223 | 23 |
| 8 | McLaren Mercedes | MAJSZI | TAKU | 12 |
| 9 | Aston Martin Aramco Mercedes | DEMONZ | IZAK | 0 |
| 10 | Mercedes | MARIO | PARIS | 0 |
Pełne podsumowanie zarobków po czterech Grand Prix, uwzględniające nagrody indywidualne, zespołowe oraz premie za miejsca w klasyfikacji generalnej.
| Pozycja | Kierowca | Indywidualne (3 GP) | Bonus Zespołowy | Klasyfikacja Generalna | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian PEVOR Kozioł | 6 000 PLN | 1 500 PLN | 10 000 PLN | 17 500 PLN |
| 2 | Dawid DZINOLD Rzeźnik | 1 850 PLN | 500 PLN | 5 000 PLN | 7 350 PLN |
| 3 | Jakub JAPCZAN Piotrowicz | 1 850 PLN | – | 2 500 PLN | 4 350 PLN |
| 4 | Maciej ZONY Zoniuk | 1 900 PLN | 1 000 PLN | – | 2 900 PLN |
| 5 | Sergiusz NITRO Górski | 1 200 PLN | 1 500 PLN | – | 2 700 PLN |
| 6 | Dominik MOKRYSUCHAR Stokłosa | 900 PLN | 1 000 PLN | – | 1 900 PLN |
| 7 | Tomasz TOM223 Richter | 800 PLN | – | – | 800 PLN |
| 8 | Sebastian NEEX Trela | 700 PLN | – | – | 700 PLN |
| 9 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | 600 PLN | – | – | 600 PLN |
| 10 | Patryk LUKISTEVE Czopur | 100 PLN | 500 PLN | – | 600 PLN |
| 11 | Dawid TAKU Czajkowski | 400 PLN | – | – | 400 PLN |
| 12 | Mateusz PAGO Pągowski | 200 PLN | – | – | 200 PLN |
| 13 | Maciej WŁODAR Włodarski | 100 PLN | – | – | 100 PLN |
🏆 Uwzględniono premie za aktualne pozycje w klasyfikacji generalnej (10 000 / 5 000 / 2 500 PLN) oraz nagrody konstruktorów (3 000 / 2 000 / 1 000 PLN).
💎 Kolejna aktualizacja po Grand Prix Belgii (02.11.2025).
Lista wszystkich nałożonych kar czasowych oraz ostrzeżeń po oficjalnych Grand Prix.
| Grand Prix | Kierowca | Zespół | Kara | Powód |
|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX AUSTRIA #1 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | Ferrari | +3s | Uderzenie w tył i wypychanie Nitro. |
| GRAND PRIX AUSTRIA #1 | Sergiusz NITRO Górski | Williams | +20s |
5 sekund – divebomb na demonz na pierwszym okrążeniu. 15 sekund – wypchnięcie demonz z toru powodujące uszkodzenia uniemożliwiające dalszą jazdę. |
| GRAND PRIX AUSTRIA #1 | Filip PARIS Kulon | Mercedes | +5s | Uderzenie w tył bolidu pyka97. |
| GRAND PRIX ABU ZABI #2 | Sergiusz NITRO Górski | Williams | +3s | Przy wysokiej prędkości Nitro nie zostawia przestrzeni na wewnętrznej dla Japczana i powoduje kolizję oraz stratę czasową. |
| GRAND PRIX ABU ZABI #2 | Sergiusz NITRO Górski | Williams | +3s | Na hamowaniu dochodzi do kontaktu, w którego wyniku Nitro trwale zyskuje pozycję. |
| GRAND PRIX ABU ZABI #2 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | Ferrari | +3s | Po przestrzeleniu hamowania Merghani wraca niebezpiecznie w środku następnego zakrętu i zyskuje pozycję. |
| GRAND PRIX ABU ZABI #2 | Tomasz TOM223 Richter | Red Bull Racing | +5s | Kierowca Red Bulla traci kontrolę nad autem i niebezpiecznie wraca na tor. |
| GRAND PRIX ABU ZABI #2 | Rafał MARIO Banasiak | Mercedes | +3s | Mało roztropna jazda w poprzek toru. |
| GRAND PRIX ABU ZABI #2 | Rafał MARIO Banasiak | Mercedes | +5s | Wjechanie w tył bolidu Lukiego. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Damian PEVOR Kozioł | Williams | +5s | Pevor zyskuje przewagę wyjeżdżając poza tor zaraz po wyprzedzaniu Merghaniego. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Mateusz PAGO Pągowski | Red Bull Racing | +10s | Pago zjeżdża w prawo, co powoduje szczepienie trzech pojazdów. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Mateusz PAGO Pągowski | Red Bull Racing | +3s | Wypchnięcie Włodara poza tor. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Mateusz PAGO Pągowski | Red Bull Racing | +3s | Pago nie zostawia miejsca po zewnętrznej Tuszolowi. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Mateusz PAGO Pągowski | Red Bull Racing | +3s | Kierowca Red Bulla zajeżdża drogę Sucharowi. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Dominik MOKRYSUCHAR Stokłosa | Kick Sauber | +10s | Zygzakowanie na torze i zbyt późne zmiany toru jazdy na Neex. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Dominik MOKRYSUCHAR Stokłosa | Kick Sauber | +5s | Zbyt agresywne zmiany toru jazdy w celu obrony pozycji na Pago. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Maciej WŁODAR Włodarski | Alpine | +5s | Niebezpieczny powrót na tor i wypchnięcie Tuszola. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Dawid TAKU Czajkowski | McLaren | +3s | Taku nie zostawia miejsca Tuszolowi na wierzchołku zakrętu. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Dawid TAKU Czajkowski | McLaren | +3s | Taku zajeżdża drogę w strefie hamowania i doprowadza do kolizji. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Dawid TAKU Czajkowski | McLaren | +3s | Niebezpieczny atak na wewnętrzną Pago. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Łukasz TUSZOL Tuszyński | Ferrari | +20s | W wyniku błędu gry Tuszol nie odbywa prawidłowo kary przez aleję serwisową. |
| GRAND PRIX BELGIA #3 | Łukasz TUSZOL Tuszyński | Ferrari | +3s | Późny i niebezpieczny atak na wewnętrzną Pago. |
| GRAND PRIX WŁOCHY #4 | Piotr IZAK Skowyrski | Aston Martin Aramco | +30s | Kierowcy nie stosują się do procedury safety car i poleceń wydawanych przez dyrektora wyścigu, co powoduje zatrzymanie większości stawki i brak możliwości ich powrotu do kolejki safety cara. |
| GRAND PRIX WŁOCHY #4 | Filip PARIS Kulon | Mercedes | +30s | Kierowcy nie stosują się do procedury safety car i poleceń wydawanych przez dyrektora wyścigu, co powoduje zatrzymanie większości stawki i brak możliwości ich powrotu do kolejki safety cara. |
| GRAND PRIX WŁOCHY #4 | Sebastian NEEX Trela | Racing Bulls | +5s | Neex wyprzedza Nitro, po czym hamuje dużo przed normalnym punktem hamowania, co powoduje uszkodzenia u Nitrozyniaka. |
| GRAND PRIX WŁOCHY #4 | Tomasz TOM223 Richter | Red Bull Racing | +10s | Tom223 wjeżdża w tył Merghaniego na wyjściu z zakrętu po próbie divebomba na Neexie, jednocześnie zderzając się z nim, powodując dużą stratę czasową u Merganiego. |
⚠️ Wszystkie kary zostały zweryfikowane przez komisję sędziowską.
Obejrzyj wyścigi na poszczególnych torach.
Poznaj streamerów walczących o tytuł mistrza i wielkie nagrody pieniężne.