Oglądaj na żywo jego zmagania w F1 Turnieju Streamerów.
Oglądaj na Twitchu
Dołącz do emocjonującej rywalizacji streamerów w F1!
Śledź transmisję i nie przegap kolejnego startu.
Terminy i lokalizacje najważniejszych rund sezonu.
Najważniejsze rundy sezonu F1 Turnieju Streamerów.
Ranking kierowców i drużyn na bieżąco aktualizowany.
| Pozycja | Kierowca | Narodowość | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian PEVOR Kozioł | Polska | Williams | 50 |
| 2 | Jakub JAPCZAN Piotrowicz | Polska | Alpine | 25 |
| 3 | Dawid DZINOLD Rzeźnik | Polska | Haas | 24 |
| 4 | Maciej ZONY Zoniuk | Polska | Kick Sauber | 22 |
| 5 | Sergiusz NITRO Górski | Polska | Williams | 22 |
| 6 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | Polska | Ferrari | 16 |
| 7 | Dominik MOKRYSUCHAR Stokłosa | Polska | Kick Sauber | 15 |
| 8 | Dawid TAKU Czajkowski | Polska | McLaren | 12 |
| 9 | Tomasz TOM223 Richter | Niemcy | Red Bull Racing | 12 |
| 10 | Mateusz PAGO Pągowski | Polska | Red Bull Racing | 2 |
| 11 | Sebastian NEEX Trela | Polska | Racing Bulls | 2 |
| 12 | Łukasz TUSZOL Tuszyński | Polska | Alpine | 0 |
| 13 | Maciej WŁODAR Włodarski | Polska | Haas | 0 |
| 14 | Patryk LUKISTEVE Czopur | Polska | Racing Bulls | 0 |
| 15 | Patryk PYKA Pyka | Polska | Mercedes | 0 |
| 16 | Filip PARIS Kulon | Polska | Mercedes | 0 |
| 17 | Rafał MARIO Banasiak | Polska | McLaren | 0 |
| - | Dawid MAJSZI Majchrzak | Polska | Ferrari | 0 |
| - | Kamil DEMONZ Amrah | Polska | Aston Martin | 0 |
| - | Piotr IZAK Skowyrski | Polska | Aston Martin | 0 |
| Pozycja | Drużyna | Kierowca 1 | Kierowca 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Mercedes | PEVOR | NITRO | 72 |
| 2 | Kick Sauber Ferrari | ZONY | MOKRYSUCHAR | 37 |
| 3 | Alpine Renault | WŁODAR | JAPCZAN | 25 |
| 4 | Haas Ferrari | DZINOLD | LUKISTEVE | 24 |
| 5 | Ferrari | TUSZOL | MERGHANI | 16 |
| 6 | Red Bull Racing Honda RBPT | PAGO | TOM223 | 14 |
| 7 | McLaren Mercedes | MAJSZI | TAKU | 12 |
| 8 | Racing Bulls Honda RBPT | NEEX | PYKA | 2 |
| 9 | Mercedes | MARIO | PARIS | 0 |
| - | Aston Martin Aramco Mercedes | DEMONZ | IZAK | 0 |
Pełne podsumowanie zarobków po dwóch Grand Prix, uwzględniające nagrody indywidualne, zespołowe oraz miejsca w klasyfikacji generalnej.
| Pozycja | Kierowca | Indywidualne (2 GP) | Bonus Zespołowy | Klasyfikacja Generalna | Łącznie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian PEVOR Kozioł | 3 000 PLN | +1 500 PLN | +10 000 PLN | 14 500 PLN |
| 2 | Jakub JAPCZAN Piotrowicz | 800 PLN | +500 PLN | +5 000 PLN | 6 300 PLN |
| 3 | Dawid DZINOLD Rzeźnik | 600 PLN | – | +2 500 PLN | 3 100 PLN |
| 4 | Sergiusz NITRO Górski | 950 PLN | +1 500 PLN | – | 2 450 PLN |
| 5 | Maciej ZONY Zoniuk | 950 PLN | +1 000 PLN | – | 1 950 PLN |
| 6 | Dominik MOKRYSUCHAR Stokłosa | 500 PLN | +1 000 PLN | – | 1 500 PLN |
| 7 | Maciej WŁODAR Włodarski | 0 PLN | +500 PLN | – | 500 PLN |
| 8 | Dawid TAKU Czajkowski | 400 PLN | – | – | 400 PLN |
| 9 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | 400 PLN | – | – | 400 PLN |
| 10 | Tomasz TOM223 Richter | 400 PLN | – | – | 400 PLN |
| 11 | Sebastian NEEX Trela | 200 PLN | – | – | 200 PLN |
| 12 | Mateusz PAGO Pągowski | 100 PLN | – | – | 100 PLN |
| 13 | Pozostali kierowcy | 0 PLN | – | – | 0 PLN |
🏆 Uwzględniono premie za aktualne pozycje w klasyfikacji generalnej (10 000 / 5 000 / 2 500 PLN) oraz nagrody konstruktorów (3 000 / 2 000 / 1 000 PLN).
💎 Kolejna aktualizacja po Grand Prix Belgii (02.11.2025).
Lista wszystkich nałożonych kar czasowych oraz ostrzeżeń po oficjalnych Grand Prix.
| Grand Prix | Kierowca | Zespół | Kara | Powód |
|---|---|---|---|---|
| GRAND PRIX AUSTRIA #1 | Jakub MERGHANI Elsadig Rokicki | Ferrari | +3s | Uderzenie w tył i wypychanie Nitro. |
| GRAND PRIX AUSTRIA #1 | Sergiusz NITRO Górski | Williams | +20s |
5 sekund – divebomb na demonz na pierwszym okrążeniu. 15 sekund – wypchnięcie demonz z toru powodujące uszkodzenia uniemożliwiające dalszą jazdę. |
| GRAND PRIX AUSTRIA #1 | Filip PARIS Kulon | Mercedes | +5s | Uderzenie w tył bolidu pyka97. |
⚠️ Wszystkie kary zostały zweryfikowane przez komisję sędziowską.
Legendarne obiekty, które przetestują refleks, strategię i stalowe nerwy.
Poznaj streamerów walczących o tytuł mistrza i wielkie nagrody pieniężne.
18:00
– nagrodzonych tu będzie pierwszych 3 kierowców, których wyłonimy po ostatnim GP, które odbędzie się 9 listopada.
– nagrody PER TEAM (wyniki po ostatnim GP)